
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SAPN - 392 | 1852 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAPN - 391 | 2313 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAPN - 390 | 8244 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAPN - 389 | 8646 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SAPN - 388 | 1275 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAPN - 387 | 5362 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SAPN - 386 | 3910 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SAPN - 385 | 0793 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SAPN - 384 | 6924 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SAPN - 383 | 4914 |
